历年分数

您目前所在位置: 首页 > 历年分数 > 正文
省份 招生专业 批次 科类 最高分 最低分 平均分
天津市 财务管理 本科批次A阶段 综改 524 520 523
天津市 测绘工程 本科批次A阶段 综改 504 500 502
天津市 城市地下空间工程 本科批次A阶段 综改 502 500 501
天津市 地理信息科学 本科批次A阶段 综改 523 518 520
天津市 地质工程 本科批次A阶段 综改 517 514 515
天津市 电气工程及其自动化 本科批次A阶段 综改 515 505 508
天津市 工程管理 本科批次A阶段 综改 516 502 509
天津市 工程造价 本科批次A阶段 综改 513 500 506
天津市 机械工程 本科批次A阶段 综改 504 500 502
天津市 机械设计制造及其自动化 本科批次A阶段 综改 506 503 504
天津市 计算机科学与技术 本科批次A阶段 综改 513 506 509
天津市 勘查技术与工程 本科批次A阶段 综改 526 511 516
天津市 数据科学与大数据技术 本科批次A阶段 综改 505 503 504
天津市 投资学 本科批次A阶段 综改 520 517 519
天津市 土木工程 本科批次A阶段 综改 509 500 503
河北省 安全工程 本科批 文史 531 529 530
河北省 财务管理 本科批 文史 532 531 532
河北省 工程管理 本科批 文史 539 532 536
河北省 工程造价 本科批 文史 555 540 548
河北省 投资学 本科批 文史 535 530 533
河北省 包装工程 本科批 理工 522 522 522
河北省 采矿工程 本科批 理工 521 520 521
河北省 测绘工程 本科批 理工 521 520 521
河北省 城市地下空间工程 本科批 理工 521 520 521
河北省 地理信息科学 本科批 理工 547 520 534
河北省 地质工程 本科批 理工 525 521 523
河北省 电气工程及其自动化 本科批 理工 528 525 527
河北省 机械电子工程 本科批 理工 522 522 522
河北省 机械工程 本科批 理工 525 522 524
河北省 机械设计制造及其自动化 本科批 理工 526 526 526
河北省 计算机科学与技术 本科批 理工 526 524 525
河北省 勘查技术与工程 本科批 理工 521 511 516
河北省 数据科学与大数据技术 本科批 理工 529 527 528
河北省 土木工程 本科批 理工 529 523 526
河北省 无机非金属材料工程 本科批 理工 524 520 522
河北省 物联网工程 本科批 理工 523 523 523
河北省 智能科学与技术 本科批 理工 525 523 524
河北省 自动化 本科批 理工 529 524 527
内蒙古自治区 财务管理 本科二批 文史 469 469 469
内蒙古自治区 工程管理 本科二批 文史 468 468 468
内蒙古自治区 工程造价 本科二批 文史 482 482 482
内蒙古自治区 投资学 本科二批 文史 467 467 467
内蒙古自治区 地理信息科学 本科二批 理工 366 366 366
内蒙古自治区 电气工程及其自动化 本科二批 理工 399 399 399
内蒙古自治区 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 398 398 398
内蒙古自治区 计算机科学与技术 本科二批 理工 394 394 394
内蒙古自治区 数据科学与大数据技术 本科二批 理工 428 428 428
内蒙古自治区 土木工程 本科二批 理工 387 387 387
内蒙古自治区 物联网工程 本科二批 理工 383 383 383
内蒙古自治区 遥感科学与技术 本科二批 理工 371 371 371
内蒙古自治区 智能科学与技术 本科二批 理工 390 390 390
辽宁省 财务管理 本科批 文史 529 529 529
辽宁省 工程管理 本科批 文史 528 527 528
辽宁省 工程造价 本科批 文史 531 531 531
辽宁省 安全工程 本科批 理工 447 447 447
辽宁省 测绘工程 本科批 理工 444 444 444
辽宁省 城市地下空间工程 本科批 理工 454 454 454
辽宁省 地理信息科学 本科批 理工 448 448 448
辽宁省 电气工程及其自动化 本科批 理工 457 457 457
辽宁省 机械电子工程 本科批 理工 450 450 450
辽宁省 机械工程 本科批 理工 449 449 449
辽宁省 机械设计制造及其自动化 本科批 理工 450 450 450
辽宁省 计算机科学与技术 本科批 理工 464 464 464
辽宁省 勘查技术与工程 本科批 理工 446 446 446
辽宁省 数据科学与大数据技术 本科批 理工 451 451 451
辽宁省 土木工程 本科批 理工 446 446 446
辽宁省 物联网工程 本科批 理工 448 448 448
辽宁省 遥感科学与技术 本科批 理工 448 448 448
辽宁省 智能科学与技术 本科批 理工 450 450 450
辽宁省 自动化 本科批 理工 449 449 449
吉林省 工程管理 第二批A段 文史 469 468 469
吉林省 工程造价 第二批A段 文史 481 474 478
吉林省 测绘工程 第二批A段 理工 450 450 450
吉林省 地理信息科学 第二批A段 理工 398 398 398
吉林省 地质工程 第二批A段 理工 382 382 382
吉林省 电气工程及其自动化 第二批A段 理工 416 416 416
吉林省 机械电子工程 第二批A段 理工 386 386 386
吉林省 机械设计制造及其自动化 第二批A段 理工 389 389 389
吉林省 计算机科学与技术 第二批A段 理工 390 390 390
吉林省 数据科学与大数据技术 第二批A段 理工 453 453 453
吉林省 土木工程 第二批A段 理工 424 424 424
吉林省 物联网工程 第二批A段 理工 373 373 373
吉林省 智能科学与技术 第二批A段 理工 454 454 454
吉林省 自动化 第二批A段 理工 384 384 384
黑龙江省 工程管理 本科二批院校A段 文史 449 449 449
黑龙江省 工程造价 本科二批院校A段 文史 457 457 457
黑龙江省 测绘工程 本科二批院校A段 理工 411 411 411
黑龙江省 城市地下空间工程 本科二批院校A段 理工 412 412 412
黑龙江省 地理信息科学 本科二批院校A段 理工 408 408 408
黑龙江省 地质工程 本科二批院校A段 理工 411 411 411
黑龙江省 电气工程及其自动化 本科二批院校A段 理工 414 414 414
黑龙江省 机械设计制造及其自动化 本科二批院校A段 理工 414 414 414
黑龙江省 计算机科学与技术 本科二批院校A段 理工 428 428 428
黑龙江省 勘查技术与工程 本科二批院校A段 理工 413 413 413
黑龙江省 数据科学与大数据技术 本科二批院校A段 理工 420 420 420
黑龙江省 土木工程 本科二批院校A段 理工 412 412 412
黑龙江省 遥感科学与技术 本科二批院校A段 理工 414 414 414
黑龙江省 智能科学与技术 本科二批院校A段 理工 415 415 415
黑龙江省 自动化 本科二批院校A段 理工 416 416 416
江苏省 财务管理 本科二批 文史 320 319 320
江苏省 投资学 本科二批 文史 319 318 319
江苏省 地理信息科学 本科二批 理工 331 331 331
江苏省 电气工程及其自动化 本科二批 理工 331 331 331
江苏省 机械工程 本科二批 理工 331 330 331
江苏省 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 331 331 331
江苏省 计算机科学与技术 本科二批 理工 334 333 334
江苏省 数据科学与大数据技术 本科二批 理工 334 334 334
江苏省 土木工程 本科二批 理工 334 334 334
江苏省 物联网工程 本科二批 理工 331 331 331
江苏省 智能科学与技术 本科二批 理工 333 331 332
江苏省 自动化 本科二批 理工 331 331 331
安徽省 工程管理 本科二批 文史 533 532 533
安徽省 工程造价 本科二批 文史 522 522 522
安徽省 包装工程 本科二批 理工 500 500 500
安徽省 测绘工程 本科二批 理工 500 500 500
安徽省 城市地下空间工程 本科二批 理工 500 500 500
安徽省 地理信息科学 本科二批 理工 502 502 502
安徽省 地质工程 本科二批 理工 500 500 500
安徽省 电气工程及其自动化 本科二批 理工 503 503 503
安徽省 机械电子工程 本科二批 理工 502 502 502
安徽省 机械工程 本科二批 理工 505 505 505
安徽省 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 505 505 505
安徽省 计算机科学与技术 本科二批 理工 504 504 504
安徽省 数据科学与大数据技术 本科二批 理工 503 503 503
安徽省 土木工程 本科二批 理工 500 500 500
安徽省 物联网工程 本科二批 理工 500 500 500
安徽省 遥感科学与技术 本科二批 理工 500 500 500
安徽省 智能科学与技术 本科二批 理工 501 501 501
安徽省 自动化 本科二批 理工 503 503 503
福建省 财务管理 本科批 文史 495 494 495
福建省 工程管理 本科批 文史 494 494 494
福建省 工程造价 本科批 文史 500 496 498
福建省 投资学 本科批 文史 494 493 494
福建省 包装工程 本科批 理工 451 451 451
福建省 测绘工程 本科批 理工 455 452 454
福建省 城市地下空间工程 本科批 理工 451 451 451
福建省 地理信息科学 本科批 理工 452 452 452
福建省 电气工程及其自动化 本科批 理工 455 453 454
福建省 工业设计 本科批 理工 452 452 452
福建省 机械电子工程 本科批 理工 453 452 453
福建省 机械工程 本科批 理工 456 451 454
福建省 机械设计制造及其自动化 本科批 理工 457 455 456
福建省 计算机科学与技术 本科批 理工 462 457 460
福建省 数据科学与大数据技术 本科批 理工 454 453 454
福建省 土木工程 本科批 理工 454 454 454
福建省 物联网工程 本科批 理工 457 454 456
福建省 遥感科学与技术 本科批 理工 451 451 451
福建省 智能科学与技术 本科批 理工 453 453 453
福建省 自动化 本科批 理工 452 442 447
山东省 包装工程 本科普通批 综改 489 489 489
山东省 财务管理 本科普通批 综改 494 492 493
山东省 测绘工程 本科普通批 综改 500 500 500
山东省 城市地下空间工程 本科普通批 综改 489 489 489
山东省 地理信息科学 本科普通批 综改 505 505 505
山东省 地质工程 本科普通批 综改 482 482 482
山东省 电气工程及其自动化 本科普通批 综改 500 489 495
山东省 工程管理 本科普通批 综改 486 486 486
山东省 工程造价 本科普通批 综改 487 487 487
山东省 机械电子工程 本科普通批 综改 491 491 491
山东省 机械工程 本科普通批 综改 486 486 486
山东省 机械设计制造及其自动化 本科普通批 综改 489 489 489
山东省 计算机科学与技术 本科普通批 综改 492 492 492
山东省 勘查技术与工程 本科普通批 综改 491 491 491
山东省 数据科学与大数据技术 本科普通批 综改 490 490 490
山东省 土木工程 本科普通批 综改 502 502 502
山东省 遥感科学与技术 本科普通批 综改 489 489 489
山东省 智能科学与技术 本科普通批 综改 488 488 488
山东省 自动化 本科普通批 综改 491 491 491
河南省 财务管理 本科第二批 文史 530 527 528
河南省 工程管理 本科第二批 文史 529 527 528
河南省 工程造价 本科第二批 文史 546 526 535
河南省 投资学 本科第二批 文史 527 525 526
河南省 安全工程 本科第二批 理工 520 520 520
河南省 包装工程 本科第二批 理工 521 520 521
河南省 采矿工程 本科第二批 理工 521 521 521
河南省 测绘工程 本科第二批 理工 522 520 521
河南省 城市地下空间工程 本科第二批 理工 522 521 522
河南省 地理信息科学 本科第二批 理工 522 507 515
河南省 地质工程 本科第二批 理工 522 521 522
河南省 电气工程及其自动化 本科第二批 理工 536 523 528
河南省 工业设计 本科第二批 理工 521 520 521
河南省 机械电子工程 本科第二批 理工 526 523 525
河南省 机械工程 本科第二批 理工 536 525 531
河南省 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工 533 525 529
河南省 计算机科学与技术 本科第二批 理工 530 526 528
河南省 勘查技术与工程 本科第二批 理工 521 520 521
河南省 矿物加工工程 本科第二批 理工 521 520 521
河南省 数据科学与大数据技术 本科第二批 理工 522 521 522
河南省 土木工程 本科第二批 理工 523 522 523
河南省 无机非金属材料工程 本科第二批 理工 522 521 522
河南省 物联网工程 本科第二批 理工 525 524 525
河南省 遥感科学与技术 本科第二批 理工 521 520 521
河南省 智能科学与技术 本科第二批 理工 522 522 522
河南省 自动化 本科第二批 理工 524 523 523
广东省 财务管理 本科批 文史 492 492 492
广东省 工程管理 本科批 文史 493 493 493
广东省 工程造价 本科批 文史 504 500 502
广东省 电气工程及其自动化 本科批 理工 470 469 470
广东省 机械电子工程 本科批 理工 467 467 467
广东省 机械设计制造及其自动化 本科批 理工 475 472 474
广东省 计算机科学与技术 本科批 理工 471 469 470
广东省 数据科学与大数据技术 本科批 理工 473 468 471
广东省 土木工程 本科批 理工 468 467 468
广东省 智能科学与技术 本科批 理工 469 467 468
广东省 自动化 本科批 理工 467 467 467
广西壮族自治区 财务管理 本科第二批 文史 433 412 423
广西壮族自治区 工程管理 本科第二批 文史 440 432 436
广西壮族自治区 工程造价 本科第二批 文史 466 445 456
广西壮族自治区 投资学 本科第二批 文史 431 410 421
广西壮族自治区 城市地下空间工程 本科第二批 理工 407 407 407
广西壮族自治区 地理信息科学 本科第二批 理工 412 408 410
广西壮族自治区 电气工程及其自动化 本科第二批 理工 409 405 406
广西壮族自治区 机械电子工程 本科第二批 理工 407 399 403
广西壮族自治区 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工 423 406 415
广西壮族自治区 计算机科学与技术 本科第二批 理工 414 410 412
广西壮族自治区 数据科学与大数据技术 本科第二批 理工 393 391 392
广西壮族自治区 土木工程 本科第二批 理工 413 392 405
广西壮族自治区 物联网工程 本科第二批 理工 411 408 410
广西壮族自治区 智能科学与技术 本科第二批 理工 400 387 394
海南省 包装工程 本科普通批 综改 532 525 529
海南省 财务管理 本科普通批 综改 553 532 544
海南省 测绘工程 本科普通批 综改 525 507 518
海南省 城市地下空间工程 本科普通批 综改 512 511 511
海南省 地理信息科学 本科普通批 综改 542 535 539
海南省 电气工程及其自动化 本科普通批 综改 517 514 515
海南省 工程管理 本科普通批 综改 517 517 517
海南省 工程造价 本科普通批 综改 523 522 523
海南省 机械电子工程 本科普通批 综改 560 514 530
海南省 机械工程 本科普通批 综改 514 511 513
海南省 机械设计制造及其自动化 本科普通批 综改 516 515 515
海南省 计算机科学与技术 本科普通批 综改 523 516 519
海南省 数据科学与大数据技术 本科普通批 综改 559 515 530
海南省 投资学 本科普通批 综改 526 526 526
海南省 土木工程 本科普通批 综改 540 527 533
海南省 自动化 本科普通批 综改 516 516 516
重庆市 财务管理 本科第二批 文史 520 520 520
重庆市 工程管理 本科第二批 文史 510 510 510
重庆市 工程造价 本科第二批 文史 510 510 510
重庆市 包装工程 本科第二批 理工 453 453 453
重庆市 城市地下空间工程 本科第二批 理工 464 464 464
重庆市 地理信息科学 本科第二批 理工 464 464 464
重庆市 电气工程及其自动化 本科第二批 理工 466 466 466
重庆市 工业设计 本科第二批 理工 464 464 464
重庆市 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工 473 473 473
重庆市 计算机科学与技术 本科第二批 理工 474 474 474
重庆市 数据科学与大数据技术 本科第二批 理工 465 465 465
重庆市 土木工程 本科第二批 理工 465 465 465
重庆市 物联网工程 本科第二批 理工 455 455 455
重庆市 遥感科学与技术 本科第二批 理工 464 464 464
重庆市 智能科学与技术 本科第二批 理工 468 468 468
四川省 财务管理 本科二批 文史 497 497 497
四川省 工程管理 本科二批 文史 499 497 498
四川省 工程造价 本科二批 文史 498 483 491
四川省 投资学 本科二批 文史 497 497 497
四川省 测绘工程 本科二批 理工 489 489 489
四川省 城市地下空间工程 本科二批 理工 490 490 490
四川省 地理信息科学 本科二批 理工 501 491 496
四川省 电气工程及其自动化 本科二批 理工 494 492 493
四川省 机械电子工程 本科二批 理工 492 491 492
四川省 机械工程 本科二批 理工 491 490 491
四川省 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 491 491 491
四川省 计算机科学与技术 本科二批 理工 494 493 494
四川省 勘查技术与工程 本科二批 理工 489 489 489
四川省 数据科学与大数据技术 本科二批 理工 493 492 493
四川省 土木工程 本科二批 理工 505 494 500
四川省 物联网工程 本科二批 理工 492 492 492
四川省 遥感科学与技术 本科二批 理工 489 489 489
四川省 智能科学与技术 本科二批 理工 492 492 492
四川省 自动化 本科二批 理工 493 491 492
贵州省 财务管理 第二批本科 文史 505 505 505
贵州省 工程管理 第二批本科 文史 503 503 503
贵州省 工程造价 第二批本科 文史 508 508 508
贵州省 投资学 第二批本科 文史 504 504 504
贵州省 包装工程 第二批本科 理工 417 417 417
贵州省 测绘工程 第二批本科 理工 437 437 437
贵州省 城市地下空间工程 第二批本科 理工 413 413 413
贵州省 地理信息科学 第二批本科 理工 410 410 410
贵州省 电气工程及其自动化 第二批本科 理工 412 412 412
贵州省 工业设计 第二批本科 理工 408 408 408
贵州省 机械电子工程 第二批本科 理工 429 429 429
贵州省 机械工程 第二批本科 理工 416 416 416
贵州省 机械设计制造及其自动化 第二批本科 理工 415 415 415
贵州省 计算机科学与技术 第二批本科 理工 439 431 435
贵州省 数据科学与大数据技术 第二批本科 理工 419 419 419
贵州省 土木工程 第二批本科 理工 439 439 439
贵州省 遥感科学与技术 第二批本科 理工 389 389 389
贵州省 智能科学与技术 第二批本科 理工 411 411 411
贵州省 自动化 第二批本科 理工 412 412 412
云南省 财务管理 二本及预科 文史 518 516 517
云南省 工程管理 二本及预科 文史 527 527 527
云南省 工程造价 二本及预科 文史 525 525 525
云南省 投资学 二本及预科 文史 517 499 508
云南省 测绘工程 二本及预科 理工 480 479 480
云南省 城市地下空间工程 二本及预科 理工 475 475 475
云南省 地理信息科学 二本及预科 理工 474 473 474
云南省 电气工程及其自动化 二本及预科 理工 484 466 475
云南省 机械电子工程 二本及预科 理工 484 479 481
云南省 机械工程 二本及预科 理工 478 477 478
云南省 机械设计制造及其自动化 二本及预科 理工 481 481 481
云南省 计算机科学与技术 二本及预科 理工 488 487 488
云南省 勘查技术与工程 二本及预科 理工 473 473 473
云南省 数据科学与大数据技术 二本及预科 理工 476 475 476
云南省 土木工程 二本及预科 理工 496 484 489
云南省 无机非金属材料工程 二本及预科 理工 462 462 462
云南省 物联网工程 二本及预科 理工 474 472 473
云南省 智能科学与技术 二本及预科 理工 478 475 477
云南省 自动化 二本及预科 理工 480 468 476
陕西省 财务管理 本科二批 文史 488 486 487
陕西省 工程管理 本科二批 文史 494 489 492
陕西省 工程造价 本科二批 文史 502 492 497
陕西省 投资学 本科二批 文史 491 481 486
陕西省 包装工程 本科二批 理工 424 424 424
陕西省 测绘工程 本科二批 理工 427 421 424
陕西省 城市地下空间工程 本科二批 理工 428 421 425
陕西省 地理信息科学 本科二批 理工 429 425 427
陕西省 地质工程 本科二批 理工 424 424 424
陕西省 电气工程及其自动化 本科二批 理工 432 428 430
陕西省 工业设计 本科二批 理工 424 424 424
陕西省 机械电子工程 本科二批 理工 428 424 426
陕西省 机械工程 本科二批 理工 430 428 429
陕西省 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 434 428 431
陕西省 计算机科学与技术 本科二批 理工 436 433 434
陕西省 勘查技术与工程 本科二批 理工 423 420 422
陕西省 数据科学与大数据技术 本科二批 理工 429 428 428
陕西省 土木工程 本科二批 理工 434 428 431
陕西省 物联网工程 本科二批 理工 430 429 430
陕西省 遥感科学与技术 本科二批 理工 460 435 448
陕西省 智能科学与技术 本科二批 理工 438 429 433
甘肃省 财务管理 本科二批普通类 文史 501 501 501
甘肃省 工程管理 本科二批普通类 文史 502 502 502
甘肃省 工程造价 本科二批普通类 文史 505 505 505
甘肃省 投资学 本科二批普通类 文史 503 503 503
甘肃省 测绘工程 本科二批普通类 理工 437 433 435
甘肃省 地理信息科学 本科二批普通类 理工 434 434 434
甘肃省 电气工程及其自动化 本科二批普通类 理工 435 434 435
甘肃省 机械设计制造及其自动化 本科二批普通类 理工 440 439 439
甘肃省 计算机科学与技术 本科二批普通类 理工 438 437 438
甘肃省 数据科学与大数据技术 本科二批普通类 理工 439 436 438
甘肃省 土木工程 本科二批普通类 理工 434 434 434
甘肃省 遥感科学与技术 本科二批普通类 理工 434 434 434
甘肃省 智能科学与技术 本科二批普通类 理工 435 435 435
青海省 财务管理 本科一段 文史 445 445 445
青海省 工程管理 本科一段 文史 445 445 445
青海省 工程造价 本科一段 文史 445 435 440
青海省 城市地下空间工程 本科一段 理工 354 354 354
青海省 地理信息科学 本科一段 理工 367 367 367
青海省 电气工程及其自动化 本科一段 理工 371 371 371
青海省 机械设计制造及其自动化 本科一段 理工 368 368 368
青海省 计算机科学与技术 本科一段 理工 389 389 389
青海省 数据科学与大数据技术 本科一段 理工 380 380 380
青海省 土木工程 本科一段 理工 354 354 354
青海省 物联网工程 本科一段 理工 343 343 343
青海省 遥感科学与技术 本科一段 理工 367 367 367
青海省 智能科学与技术 本科一段 理工 368 368 368
青海省 自动化 本科一段 理工 368 368 368
宁夏回族自治区 财务管理 二批本科 文史 504 504 504
宁夏回族自治区 工程管理 二批本科 文史 501 501 501
宁夏回族自治区 工程造价 二批本科 文史 519 519 519
宁夏回族自治区 投资学 二批本科 文史 505 505 505
宁夏回族自治区 城市地下空间工程 二批本科 理工 420 420 420
宁夏回族自治区 地理信息科学 二批本科 理工 414 414 414
宁夏回族自治区 电气工程及其自动化 二批本科 理工 399 399 399
宁夏回族自治区 机械工程 二批本科 理工 412 412 412
宁夏回族自治区 机械设计制造及其自动化 二批本科 理工 413 413 413
宁夏回族自治区 计算机科学与技术 二批本科 理工 418 418 418
宁夏回族自治区 数据科学与大数据技术 二批本科 理工 423 423 423
宁夏回族自治区 土木工程 二批本科 理工 412 412 412
宁夏回族自治区 物联网工程 二批本科 理工 400 400 400
宁夏回族自治区 遥感科学与技术 二批本科 理工 418 418 418
宁夏回族自治区 智能科学与技术 二批本科 理工 415 415 415
新疆维吾尔自治区 财务管理 本科第二批 文史 432 432 432
新疆维吾尔自治区 工程管理 本科第二批 文史 430 430 430
新疆维吾尔自治区 工程造价 本科第二批 文史 430 430 430
新疆维吾尔自治区 投资学 本科第二批 文史 435 435 435
新疆维吾尔自治区 测绘工程 本科第二批 理工 396 396 396
新疆维吾尔自治区 城市地下空间工程 本科第二批 理工 394 394 394
新疆维吾尔自治区 地理信息科学 本科第二批 理工 395 395 395
新疆维吾尔自治区 电气工程及其自动化 本科第二批 理工 395 395 395
新疆维吾尔自治区 机械电子工程 本科第二批 理工 399 399 399
新疆维吾尔自治区 机械工程 本科第二批 理工 403 403 403
新疆维吾尔自治区 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工 400 400 400
新疆维吾尔自治区 计算机科学与技术 本科第二批 理工 398 398 398
新疆维吾尔自治区 数据科学与大数据技术 本科第二批 理工 397 397 397
新疆维吾尔自治区 土木工程 本科第二批 理工 398 398 398
新疆维吾尔自治区 无机非金属材料工程 本科第二批 理工 394 394 394
新疆维吾尔自治区 土木工程 贫困南单本二 理工 351 351 351
新疆维吾尔自治区 测绘工程 贫困南单本二 理工 337 337 337
山西省 财务管理 本科二批A类 文史 499 478 483
山西省 工程管理 本科二批A类 文史 497 475 482
山西省 工程造价 本科二批A类 文史 509 475 483
山西省 遥感科学与技术 本科二批A类 文史 499 476 482
山西省 财务管理 本科二批A类 理工 472 457 462
山西省 电气工程及其自动化 本科二批A类 理工 487 451 459
山西省 工程管理 本科二批A类 理工 482 449 456
山西省 工程造价 本科二批A类 理工 510 450 459
山西省 机械设计制造及其自动化 本科二批A类 理工 478 449 455
山西省 计算机科学与技术 本科二批A类 理工 472 451 458
山西省 数据科学与大数据技术 本科二批A类 理工 486 450 455
山西省 土木工程 本科二批A类 理工 475 449 453
山西省 遥感科学与技术 本科二批A类 理工 463 449 451
山西省 安全工程 本科二批B类 文史 479 466 467
山西省 包装工程 本科二批B类 文史 471 465 466
山西省 采矿工程 本科二批B类 文史 467 465 466
山西省 城市地下空间工程 本科二批B类 文史 476 466 468
山西省 地理信息科学 本科二批B类 文史 485 467 469
山西省 地质工程 本科二批B类 文史 474 465 467
山西省 电子商务 本科二批B类 文史 491 466 468
山西省 工业设计 本科二批B类 文史 474 466 467
山西省 勘查技术与工程 本科二批B类 文史 471 465 466
山西省 矿物加工工程 本科二批B类 文史 467 465 466
山西省 投资学 本科二批B类 文史 477 466 468
山西省 安全工程 本科二批B类 理工 450 436 438
山西省 包装工程 本科二批B类 理工 436 434 435
山西省 采矿工程 本科二批B类 理工 440 434 435
山西省 测绘工程 本科二批B类 理工 447 434 436
山西省 城市地下空间工程 本科二批B类 理工 448 435 438
山西省 地理信息科学 本科二批B类 理工 449 435 438
山西省 地质工程 本科二批B类 理工 437 434 435
山西省 电子商务 本科二批B类 理工 457 437 442
山西省 工业设计 本科二批B类 理工 452 436 440
山西省 机械电子工程 本科二批B类 理工 471 435 439
山西省 机械工程 本科二批B类 理工 458 435 438
山西省 交通工程 本科二批B类 理工 444 434 437
山西省 勘查技术与工程 本科二批B类 理工 446 434 436
山西省 矿物加工工程 本科二批B类 理工 436 434 435
山西省 投资学 本科二批B类 理工 451 436 438
山西省 无机非金属材料工程 本科二批B类 理工 490 434 437
山西省 物联网工程 本科二批B类 理工 450 438 441
山西省 智能科学与技术 本科二批B类 理工 467 436 439
山西省 自动化 本科二批B类 理工 456 437 440


联系我们:

招生热线:0353-5661122
电子信箱:sxgczs@sxit.edu.cn     邮编: 045000
通讯地址:山西省阳泉市开发区学院路1号招就处